California Community Colleges Success Rate Rankings
| College | 2024-2025 | Ranking |
|---|---|---|
| Feather River | 86% | 1 |
| Lake Tahoe | 84% | 2 |
| Siskiyous | 83% | 3 |
| Foothill | 83% | 4 |
| Palo Verde | 83% | 5 |
| Taft | 82% | 6 |
| West Hills Coalinga | 82% | 7 |
| Canyons | 81% | 8 |
| Deanza | 81% | 9 |
| San Diego Miramar | 80% | 10 |
| Sierra | 80% | 11 |
| Lassen | 80% | 12 |
| West Hills Lemoore | 80% | 13 |
| Cerro Coso | 80% | 14 |
| Cuyamaca | 80% | 15 |
| Golden West | 79% | 16 |
| Ohlone | 79% | 17 |
| Reedley College | 79% | 18 |
| Glendale | 79% | 19 |
| American River | 79% | 20 |
| Crafton Hills | 78% | 21 |
| Citrus | 78% | 22 |
| Saddleback | 78% | 23 |
| Diablo Valley | 78% | 24 |
| Clovis | 78% | 25 |
| Fresno City | 78% | 26 |
| Columbia | 78% | 27 |
| Redwoods | 78% | 28 |
| West Valley | 77% | 29 |
| Folsom Lake | 77% | 30 |
| Skyline | 77% | 31 |
| Butte | 77% | 32 |
| Santa Rosa | 77% | 33 |
| Los Medanos | 77% | 34 |
| Moorpark | 77% | 35 |
| Copper Mountain | 77% | 36 |
| Hartnell | 77% | 37 |
| Las Positas | 77% | 38 |
| Yuba | 77% | 39 |
| Cuesta | 76% | 40 |
| Shasta | 76% | 41 |
| Solano | 76% | 42 |
| Orange Coast | 76% | 43 |
| MiraCosta | 76% | 44 |
| Marin | 76% | 45 |
| Madera | 76% | 46 |
| San Diego Mesa | 76% | 47 |
| Sequoias | 76% | 48 |
| Barstow | 76% | 49 |
| Irvine | 76% | 50 |
| Monterey | 76% | 51 |
| Allan Hancock | 76% | 52 |
| Palomar | 76% | 53 |
| LA Valley | 75% | 54 |
| San Mateo | 75% | 55 |
| Santa Barbara | 75% | 56 |
| LA Pierce | 75% | 57 |
| Canada | 75% | 58 |
| West LA | 75% | 59 |
| Grossmont | 75% | 60 |
| Mt. San Jacinto | 75% | 61 |
| Bakersfield | 75% | 62 |
| Antelope Valley | 75% | 63 |
| Gavilan | 75% | 64 |
| Santa Ana | 74% | 65 |
| Mission | 74% | 66 |
| Santa Monica | 74% | 67 |
| Ventura | 74% | 68 |
| Coastline | 74% | 69 |
| Mendocino | 74% | 70 |
| Woodland | 74% | 71 |
| LA Harbor | 74% | 72 |
| Pasadena | 74% | 73 |
| Merced | 74% | 74 |
| Porterville | 74% | 75 |
| Chabot Hayward | 74% | 76 |
| Oxnard | 74% | 77 |
| Cypress | 74% | 78 |
| Cabrillo | 74% | 79 |
| East LA | 74% | 80 |
| Laney | 74% | 81 |
| Chaffey | 73% | 82 |
| Desert | 73% | 83 |
| Cosumnes River | 73% | 84 |
| San Francisco | 73% | 85 |
| Modesto | 73% | 86 |
| LA Mission | 73% | 87 |
| Napa | 73% | 88 |
| Santiago Canyon | 73% | 89 |
| Contra Costa | 73% | 90 |
| Evergreen Valley | 73% | 91 |
| Sacramento City | 73% | 92 |
| Alameda | 73% | 93 |
| LA City | 72% | 94 |
| Mt San Antonio | 72% | 95 |
| San Diego City | 72% | 96 |
| Merritt | 72% | 97 |
| Fullerton | 72% | 98 |
| Norco College | 72% | 99 |
| Moreno Valley | 72% | 100 |
| San Bernardino | 72% | 101 |
| Berkeley City | 71% | 102 |
| Imperial | 71% | 103 |
| LA Trade | 71% | 104 |
| Long Beach | 71% | 105 |
| San Jose City | 71% | 106 |
| Cerritos | 71% | 107 |
| Compton | 70% | 108 |
| El Camino | 70% | 109 |
| Riverside | 69% | 110 |
| Rio Hondo | 69% | 111 |
| Southwestern | 68% | 112 |
| LA Swest | 67% | 113 |
| San Joaquin Delta | 36% | 114 |
| Victor Valley | 0% | 115 |
Stay Connected